
FHP3P01 PON Power Meter
GRANDWAY
Support measuring 1310nm upstream burst signal and 1490/1550nm downstream signal
GPON/EPON
PON Mode
InGaAs
Sensor Type
0.5dB
Accuracy
10 groups
Threshold setting
4*Ni-MH AA
Battery
1000 datas
Data storage
DATASHEET
SOFTWARE
MANUAL
CERTIFICATE
Support measuring 1310nm upstream burst signal and 1490/1550nm downstream signal
Support EPON/GPON network
2.8inch TFT LCD display with high resolution
1000 data storage function
With Pass, Warning, Fail mode
Equipped with protective rubber
| ltems | Specifications |
|---|---|
| Wavelength | 1310nm(Burst) 1490nm 1550nm 1310nm(CW) |
| Sensor Type | InGaAs |
| Test Range | -30~+10dBm(Burst) -50~+13dBm -50~+23dBm -40~+10dBm(CW) |
| Broadband | 1260~1360nm 1480~1500nm 1539~1565nm |
| Insertion loss | ≤1.5dB |
| Uncertainty | ≤0.5dB |
| Display Resolution | 0.01dB |
| Display Unit | dBm/dB |
| Threshold Setting | 10 groups user defined |
| Data Storage | 1000 groups |
| Optical Port | FC/SC*2 (UPC or APC) |
| Communication Port | USB Type-C interface |
| Power Supply | 4*2500mAh Ni-MH AA battery; 5V/1A AC/DC adapter |
| Dimension | 190Lx105Wx55H(mm) |
| Weight | 700g |



